Лист нержавеющий перфорированный в Уфе

Лист нержавеющий перфорированный в Уфе оптом и в розницу, в наличии на складе или под заказ с ближайшей металлобазы. Актуальные остатки и цены можно запросить у менеджера по тел: 8 (347) 213-10-96. Осуществляем доставку своим автопарком или любой транспортной компанией. Оказываем услуги металлообработки.

Наименование Размер, мм Марка ГОСТ Цена
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 40Х13 0,65 мм ГОСТ 5582-75 0,65 40Х13 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 40Х13 0,7 мм ГОСТ 5582-75 0,7 40Х13 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 40Х13 0,75 мм ГОСТ 5582-75 0,75 40Х13 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 40Х13 0,8 мм ГОСТ 5582-75 0,8 40Х13 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 40Х13 0,85 мм ГОСТ 5582-75 0,85 40Х13 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 40Х13 0,9 мм ГОСТ 5582-75 0,9 40Х13 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 40Х13 0,95 мм ГОСТ 5582-75 0,95 40Х13 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 40Х13 1 мм ГОСТ 5582-75 1 40Х13 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 40Х13 1,1 мм ГОСТ 5582-75 1,1 40Х13 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 40Х13 1,2 мм ГОСТ 5582-75 1,2 40Х13 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 40Х13 1,3 мм ГОСТ 5582-75 1,3 40Х13 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 40Х13 1,4 мм ГОСТ 5582-75 1,4 40Х13 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 40Х13 1,5 мм ГОСТ 5582-75 1,5 40Х13 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 40Х13 1,6 мм ГОСТ 5582-75 1,6 40Х13 ГОСТ 5582-75
Лист нержавеющий перфорированный г/к Qg 10,0-12,0 40Х13 1,7 мм ГОСТ 5582-75 1,7 40Х13 ГОСТ 5582-75
Другие категории